Données et statistiques
Chiffres clés sur les congés payés, jours fériés et ponts en France et en Europe.
Chiffres clés sur les congés en France
25
jours ouvrés de congés payés
Source : Art. L3141-3 du Code du travail
11
jours fériés légaux
Source : Art. L3133-1 du Code du travail
4,7M
cadres au forfait jours
Source : DARES 2023
66 %
taux de départ en vacances
Source : DGE 2024
1 850 €
budget moyen vacances par ménage/an
Source : INSEE
35h
durée légale du travail hebdomadaire
Source : Loi Aubry 2000
Jours fériés et congés en Europe
| Pays | Jours fériés | Congés légaux | Total |
|---|---|---|---|
| France | 11 | 25 | 36 |
| Allemagne | 9-13* | 20 | 29-33 |
| Espagne | 14 | 22 | 36 |
| Italie | 12 | 26 | 38 |
| Royaume-Uni | 8 | 28 | 36 |
| Pays-Bas | 8 | 20 | 28 |
| Belgique | 10 | 20 | 30 |
| Portugal | 13 | 22 | 35 |
| Suede | 13 | 25 | 38 |
* En Allemagne, le nombre de jours fériés varie selon les Länder (9 à 13). Sources : Commission européenne, législations nationales.
Ponts disponibles par année (2026-2035)
| Année | Fériés en semaine | Ponts possibles | CP à poser | Jours de repos | Meilleur pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 4 | 5 | 17 | Pont du Jour de l'An (4x) |
| 2027 | 7 | 3 | 4 | 13 | Pont de l'Ascension (4x) |
| 2028 | 9 | 3 | 4 | 13 | Pont de l'Ascension (4x) |
| 2029 | 9 | 6 | 7 | 25 | Pont de Fête du Travail (4x) |
| 2030 | 10 | 6 | 9 | 27 | Pont du Jour de l'An (4x) |
| 2031 | 10 | 6 | 7 | 25 | Pont de Fête du Travail (4x) |
| 2032 | 7 | 4 | 5 | 17 | Pont du Jour de l'An (4x) |
| 2033 | 7 | 3 | 3 | 12 | Pont de l'Ascension (4x) |
| 2034 | 9 | 3 | 4 | 13 | Pont de l'Ascension (4x) |
| 2035 | 9 | 6 | 7 | 25 | Pont de Fête du Travail (4x) |
Répartition des ponts par mois
Nombre total de ponts (nécessitant au moins 1 jour de congé) par mois, cumulé sur les années 2026 à 2035.
Optimisez vos congés
Utilisez notre outil gratuit pour maximiser vos jours de repos en fonction de ces données.