2029 vs 2030
Quelle année choisir pour optimiser vos congés ? Comparez les jours fériés, les ponts et les opportunités de vacances entre 2029 et 2030.
2030 est la meilleure année
Cette année offre plus de jours fériés en semaine (10 vs 9).
Comparaison globale
| Critere | 2029 | 2030 | Avantage |
|---|---|---|---|
| Jours fériés total | 11 | 11 | Egalite |
| Feries en semaine | 9 | 10 | 2030 |
| Feries le week-end | 2 | 1 | 2030 |
| Ponts possibles | 6 | 6 | Egalite |
| Jours à poser (tous ponts) | 7 | 9 | 2029 |
| Jours de repos total | 25 | 27 | 2030 |
| ROI moyen | 3.8x | 3.3x | 2029 |
Comparaison jour férié par jour férié
| Jour ferie | 2029 | 2030 |
|---|---|---|
| Jour de l'An | 1 janv. lundi | 1 janv. mardi |
| Lundi de Pâques | 2 avr. lundi | 22 avr. lundi |
| Fête du Travail | 1 mai mardi | 1 mai mercredi |
| Victoire 1945 | 8 mai mardi | 8 mai mercredi |
| Ascension | 10 mai jeudi | 30 mai jeudi |
| Lundi de Pentecôte | 21 mai lundi | 10 juin lundi |
| Fête Nationale | 14 juil. samedi | 14 juil. dimanche |
| Assomption | 15 août mercredi | 15 août jeudi |
| Toussaint | 1 nov. jeudi | 1 nov. vendredi |
| Armistice 1918 | 11 nov. dimanche | 11 nov. lundi |
| Noël | 25 déc. mardi | 25 déc. mercredi |
Les dates surlignees en corail tombent un week-end (jour "perdu").
Analyse : 2029 ou 2030 pour vos congés ?
Les jours fériés en semaine
Le critère le plus important pour optimiser ses congés est le nombre de jours fériés tombant en semaine. En 2029, il y en a 9, contre 10 en 2030. Cela donne un avantage net a 2030.
Les opportunités de ponts
En 2029, vous pouvez faire 6 ponts en posant 7 jours pour obtenir 25 jours de repos. En 2030, c'est 6 ponts avec 9 jours poses pour 27 jours de repos.
Notre verdict
Pour maximiser vos jours de repos, nous recommandons 2030 car cette année offre plus de jours fériés en semaine (10 vs 9). Cependant, les deux années présentent de bonnes opportunités de ponts - l'essentiel est de poser vos congés tôt pour obtenir les dates souhaitées !